Nº correlativo |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd-mm-aaaa) |
Identificación y N° del Acto Administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Termino del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona juridica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona natural o jurídica contratada |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
1 | 11-01-2018 | Resolucion Exenta N° 04 Reparacion chapa PW4093.pdf | Trato directo. Reparaciones, mano de obra desmontar y montar chapa de contacto PW4093 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | Pesos | 238365 | Comservice Taro SpA | 76.020.058-6 | ver enlace | ||||||
2 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 06 Poleras polo Maipu.pdf | Trato directo. 124 poleras polo dry fit | 11-01-2018 | 11-01-2018 | Pesos | 764508 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | ver enlace | ||||||
3 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 08 Tenidas de trabajo Maipu.pdf | Trato directo. 80 tenidas de trabajo | 11-01-2018 | 11-01-2018 | Pesos | 2474248 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | ver enlace | ||||||
4 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 07 Gorros Maipu.pdf | Trato directo. 80 jockey tipo legionario | 12-01-2018 | 12-01-2018 | Pesos | 284648 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | ver enlace | ||||||
5 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 09 Botas de marcha Maipu.pdf | Trato directo. 44 botas de marcha | 12-01-2018 | 12-01-2018 | Pesos | 1360836 | NEIRA | PEREZ | MARIELA DE LOS ANGELES | 8.718.033-6 | ver enlace | ||||
6 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 11 Parkas Maipu.pdf | Trato directo. 40 parkas hipora azul | 12-01-2018 | 12-01-2018 | Pesos | 1189524 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | ver enlace | ||||||
7 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 10 Cinturones Maipu.pdf | Trato directo. 160 cinturones: 80 (lino, NA) | 12-01-2018 | 12-01-2018 | Pesos | 476000 | SOC GONZALEZ Y GUERRERO LIMITADA | 77.809.870-9 | ver enlace | ||||||
8 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 12 Equipos toma presion Maipu.pdf | Trato directo. 8 toma presion digital | 12-01-2018 | 12-01-2018 | Pesos | 238000 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | ver enlace | ||||||
9 | 12-01-2018 | Resolucion Exenta N° 13 Bandera y estandarte Maipu.pdf | Trato directo. 1 estandarte 1 x 1.50 mt raso, 1 bandera institucional 1.70 x 2.55 mt trevira | 12-01-2018 | 12-01-2018 | Pesos | 380800 | EMPRESA CONSTANZA SPA | 76.267.698-2 | ver enlace | ||||||
10 | 23-01-2018 | Resolucion Exenta N° 24 Arriendo camion apoyo visita papal Temuco.pdf | Trato directo. Arriendo de vehiculo DirGral | 23-01-2018 | 23-01-2018 | Pesos | 950000 | TRONCOSO | GARCIA | CARLOS HUMBERTO | 5.719.416-2 | ver enlace | ||||
11 | 06-02-2018 | Resolucion Exenta N° 42 Materiales reparaciones Vergara 135 | Trato directo. Materiales reparacion Vergara | 06-02-2018 | 06-02-2018 | Pesos | 23040 | SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA | 78.132.370-5 | ver enlace | ||||||
12 | 16-02-2018 | Resolucion Exenta N° 48 Pantalones militar tactico urbano | Trato directo. 12 pantalones militar tactico urbano | 16-02-2018 | 16-02-2018 | Pesos | 299880 | MEDINA | MEDINA | PABLO | 16.511.049-8 | ver enlace | ||||
13 | 19-03-2018 | Resolucion Exenta N° 71 Balanza de fierro 1000 kilos | Trato directo. Balanza 1000 kilos fierro fundido | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Pesos | 135000 | COMERCIAL GRANTECH LIMITADA | 77.953.990-3 | ver enlace | ||||||
14 | 19-03-2018 | Resolucion Exenta N° 70 Mantención 90000 kms Tucson DRGK81 | Trato directo. Mantencion preventiva 90.000 kms Tucson DRGK81 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | Pesos | 330939 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | ver enlace | ||||||
15 | 22-03-2018 | Resolucion Exenta N° 80 Soldadora Inverter DirGral | Trato directo. Soldadora Inverter 160A | 22-03-2018 | 22-03-2018 | Pesos | 155190 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K. | ver enlace | ||||||
16 | 13-04-2018 | Resolucion Exenta N° 109 Terciado portaestandarte DirGral | Trato directo. Terciado porte estandarte 8 cms con hebilla y bronce | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Pesos | 100000 | EMPRESA CONSTANZA SPA | 76.267.698-2 | ver enlace | ||||||
17 | 17-04-2018 | Resolucion Exenta N° 110 Materiales sede Peñaflor | Trato directo. Elementos construcción (para radier e instalacion electrica) | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Pesos | 523859 | FERRETERIA CAOA SPA | 76.434.899-0 | ver enlace | ||||||
18 | 17-04-2018 | Resolucion Exenta N° 111 Poliza camioneta Zna HWDF88 | Trato directo. Poliza camioneta ZNA HWDF88 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Pesos | 394797 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | ver enlace | ||||||
19 | 19-04-2018 | Resolucion Exenta N° 114 Materiales para sede Talcahuano | Trato directo. Elementos de construcción Talcahuano | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | 272259 | SODIMAC S A | 96.792.430-K. | ver enlace | ||||||
20 | 19-04-2018 | Resolucion Exenta N° 113 Mantencion carpas DG | Trato directo. Mantención carpas neumaticas 29M2 (DirGral y San Bernado) | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Pesos | 809200 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89.722.200-0 | ver enlace | ||||||
21 | 23-04-2018 | Resolucion Exenta N° 117 Reparaciones Tucson WA4303 | Trato directo. Juego amortiguadores traseros, mantención sistema de escape y mano de obra. | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Pesos | 315350 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | ver enlace | ||||||
22 | 01-06-2018 | Resolucion Exenta N° 159 Polizas de seguro DRGK80_81 | Trato directo. Polizas Station wagon Hyundai: New H1 DRGK80 y New Tucson DRGK81 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Pesos | 1.691.149 | Sociedad Corredora de Seguros Toconao Limitada | 88.597.400-7 | Ver enlace | ||||||
23 | 12-06-2018 | Resolucion Exenta N° 163 Medallas por 10 años de servicios | Trato directo. 10 medallas por 10 años de servicis con estuche | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Pesos | 189.995 | Metalurgica Medal y Compañía Limitada | 78.102.050-8 | Ver enlace | ||||||
24 | 13-06-2018 | Resolucion Exenta N° 165 Enlace de internet | Trato directo. Instalación de internet 4G mas antena exterior con router 300M D-link e instalacion de punto de red (incluidos materiales) | 13-06-2018 | 13-06-2018 | Pesos | 1.094.788 | Ingenieria Industrial y Logística Indual Spa | 76.868.696-3 | Ver enlace | ||||||
25 | 28-06-2018 | Resolucion Exenta N° 179 Reparacion impresora Canon IR2525 | Trato directo. Repuestos y reparacion impresora Canon IR2525 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | Pesos | 633.170 | Canon Chile S. A. | 96.716.060-1 | Ver enlace | ||||||
26 | 03-07-2018 | Resolucion Exenta N° 183 Poliza camion JMC HYPG93 | Trato directo. Poliza camion JMC HYPG93 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | Pesos | 581.566 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Ver enlace | ||||||
27 | 05-07-2018 | Resolucion Exenta N° 174 Reparacion carpas Ñuñoa | Trato directo. Reparacion y mantención dos carpas neumaticas 29M2 Ñuñoa | 05-07-2018 | 05-07-2018 | Pesos | 972.230 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89.722.200-0 | Ver enlace | ||||||
28 | 05-07-2018 | Resolucion Exenta N° 175 Elementos apoyo sanidad Ñuñoa | Trato directo. Elementos apoyo sanidad Ñuñoa | 05-07-2018 | 05-07-2018 | Pesos | 995.078 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
29 | 11-07-2018 | Resolucion Exenta N° 197 Elementos de sanidad FNDR Ancud | Trato directo. Elementos de sanidad FNDR Ancud | 11-07-2018 | 11-07-2018 | Pesos | 385.203 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
30 | 12-07-2018 | Resolucion Exenta N° 194 Elementos e insumos sanidad Puente Alto | Trato directo. Elementos e insumos sanidad Puente Alto | 12-07-2018 | 12-07-2018 | Pesos | 520.071 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
31 | 13-07-2018 | Resolucion Exenta N° 193 Mochilas Osorno | Trato directo. Mochilas Osorno | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Pesos | 60.000 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
32 | 13-07-2018 | Resolucion Exenta N° 190 Cinturones Osorno | Trato directo. Cinturones Osorno | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Pesos | 29.750 | SOC GONZALEZ Y GUERRERO LIMITADA | 77.809.870-9 | Ver enlace | ||||||
33 | 13-07-2018 | Resolucion Exenta N° 191 Tenidas de trabajo Osorno | Trato directo. Tenidas de trabajo Osorno | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Pesos | 154.641 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
34 | 13-07-2018 | Resolucion Exenta N° 192 Poleras polo Osorno | Trato directo. Poleras polo Osorno | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Pesos | 60.501 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
35 | 13-07-2018 | Resolucion Exenta N° 188 Gorros azules Osorno | Trato directo. Gorros azules Osorno | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Pesos | 17.791 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
36 | 13-07-2018 | Resolucion Exenta N° 189 Botas Osorno | Trato dircto. Botas de marcha Osorno | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Pesos | 154.641 | NEIRA | PEREZ | MARIELA DE LOS ANGELES | 8.718.033-6 | Ver enlace | ||||
37 | 18-07-2018 | Resolucion Exenta N° 203 Elementos de rescate Ancud FNDR | Trato directo. Elementos de rescate Ancud FNDR | 18-07-2018 | 18-07-2018 | Pesos | 981.750 | SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA | 77.127.510-9 | Ver enlace | ||||||
38 | 25-07-2018 | Resolucion Exenta N° 208 Pantalones azules dama | Trato directo. Pantalones azules dama | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Pesos | 66.592 | SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CELUME Y GONZALEZ S A | 99.510.910-7 | Ver enlace | ||||||
39 | 25-07-2018 | Resolucion Exenta N° 209 Mochilas Puente Alto | Trato directo. Mochilas Puente Alto | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Pesos | 196.350 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
40 | 25-07-2018 | Resolucion Exenta N° 210 Cinturones negros Puente Alto | Trato directo. Cinturones negros Puente Alto | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Pesos | 208.250 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Ver enlace | ||||||
41 | 30-07-2018 | Resolucion Exenta N° 225 Instalacion alcantarillado y agua potable | Trato directo. Instalacion alcantarillado y agua potable sede Colina | 30-07-2018 | 30-07-2018 | Pesos | 5.877.380 | Sembcorp Aguas Chacabuco SA | 86.915.400-8 | Ver enlace | ||||||
42 | 30-07-2018 | Resolucion Exenta N° 219 Cinturones negros Talcahuano | Trato directo. Cinturones negros Talcahuano | 30-07-2018 | 30-07-2018 | Pesos | 119.000 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Ver enlace | ||||||
43 | 30-07-2018 | Resolucion Exenta N° 220 Elementos e insumos sanidad Talcahuano | Trato directo. Elementos e insumos sanidad Talcahuano | 30-07-2018 | 30-07-2018 | Pesos | 95.200 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
44 | 31-07-2018 | Resolucion Exenta N° 222 Tenidas de trabajo Talcahuano | Trato directo. Tenidas de trabajo Talcahuano | 31-07-2018 | 31-07-2018 | Pesos | 618.562 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
45 | 31-07-2018 | Resolucion Exenta N° 223 Poleras polo Talcahuano | Trato directo. Poleras polo Talcahuano | 31-07-2018 | 31-07-2018 | Pesos | 119.000 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
46 | 31-07-2018 | Resolucion Exenta N° 221 Botas de marcha Talcahuano | Trato directo. Botas de marcha Talcahuano | 31-07-2018 | 31-07-2018 | Pesos | 160.591 | NEIRA | PEREZ | MARIELA DE LOS ANGELES | 8.718.033-6 | Ver enlace | ||||
47 | 02-08-2018 | Resolucion Exenta N° 235 Poliza seguro furgon Sprinter PW4056 | Trato directo. Poliza furgon Mercedes Benz PW4056 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Pesos | 647.503 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Ver enlace | ||||||
48 | 07-08-2018 | Resolucion Exenta N° 234 Antena base VHF cconector Talcahuano | Trato directo. Antena omnidireccional VHF c/conector Talcahuano | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Pesos | 128.580 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Ver enlace | ||||||
49 | 10-08-2018 | Resolucion Exenta N° 244 Sistema interconexion de carpas | Trato directo. Sistema interconexion de carpas | 10-08-2018 | 10-08-2018 | Pesos | 3.176.520 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89.722.200-0 | Ver enlace | ||||||
50 | 13-08-2018 | Resolucion Exenta N° 246 Elementos e insumos sanidad San Bernardo | Trato directo. Elementos e insumos sanidad San Bernardo | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Pesos | 500.752 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
51 | 14-08-2018 | Resolucion Exenta N° 241 Tenidas de trabajo Concepcion | Trato directo. Tenidas de trabajo Concepcion | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Pesos | 927.843 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
52 | 14-08-2018 | Resolucion Exenta N° 243 Poleras polo Concepcion | Trato directo. Poleras polo Concepcion | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Pesos | 178.500 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
53 | 14-08-2018 | Resolucion Exenta N° 242 Cinturones negros Concepcion | Trato directo. Cinturones negros Concepcion | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Pesos | 178.500 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Ver enlace | ||||||
54 | 17-08-2018 | Resolucion Exenta N° 253 Cinturones negros Colina | Trato directo. Cinturones negros Colina | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Pesos | 89.250 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Ver enlace | ||||||
55 | 21-08-2018 | Resolucion Exenta N° 257 Elementos sanidad Concepcion | Trato directo. Elementos sanidad Concepcion | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Pesos | 1.212.015 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
56 | 22-08-2018 | Resolucion Exenta N° 247 Poleras polo San Bernardo | Trato directo. Poleras polo San Bernardo | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Pesos | 130.907 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
57 | 23-08-2018 | Resolucion Exenta N° 260 Elementos construccion Ancud | Trato directo. Elementos construccion Ancud | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Pesos | 1.499.277 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIMITADA | 76.083.303-7 | Ver enlace | ||||||
58 | 27-08-2018 | Resolucion Exenta N° 252 Poleras polo Colina | Trato directo. Poleras polo Colina | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Pesos | 89.072 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
59 | 27-08-2018 | Resolucion Exenta N° 251 Mochilas Colina | Trato directo. Mochilas Colina | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Pesos | 294.525 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
60 | 29-08-2018 | Resolucion Exenta N° 264 Cinturones negros Conchali | Trato directo. Cinturones negros Conchali | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Pesos | 167.790 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Ver enlace | ||||||
61 | 30-08-2018 | Resolucion Exenta N° 265 Mochilas institucionales Conchali | Trato directo. Mochilas institucionales Conchali | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Pesos | 353.430 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
62 | 30-08-2018 | Resolucion Exenta N° 267 Bolsos trauma Conchali | Trato directo. Bolsos trauma Conchali | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Pesos | 173.502 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
63 | 30-08-2018 | Resolucion Exenta N° 263 Tenidas de trabajo Conchali | Trato directo. Tenidas de trabajo Conchali | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Pesos | 309.281 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
64 | 31-08-2018 | Resolucion Exenta N° 269 Traslado enlace de internet | Trato directo. Traslado enlace de internet | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Pesos | 178.500 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y LOGISTICA INDUAL SPA | 76.868.696-3 | Ver enlace | ||||||
65 | 07-09-2018 | Resolucion Exenta N° 284 Mochilas sede Curico | Trato directo. Mochilas sede Curico | 07-09-2018 | 07-09-2018 | Pesos | 392.700 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
66 | 07-09-2018 | Resolucion Exenta N° 283 Cierro para sede local Victoria | Trato directo. Cierro vibrado instalado para sede local Victoria | 07-09-2018 | 07-09-2018 | Pesos | 504.991 | ROJAS | DIAZ | JOVINO DEL CARMEN | 5.599.002-6 | Ver enlace | ||||
67 | 11-09-2018 | Resolucion Exenta N° 289 Elementos sanidad Curico | Trato directo. Elementos sanidad Curico | 11-09-2018 | 11-09-2018 | Pesos | 51.170 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
68 | 26-09-2018 | Resolucion Exenta N° 298 Reparacion alternador WA4303 | Trato directo. Reparacion alternador Tucson WA4303 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | Pesos | 180.404 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Ver enlace | ||||||
69 | 26-09-2018 | Resolucion Exenta N° 294 Elementos sanidad Coronel | Trato directo. Elementos sanidad Coronel | 26-09-2018 | 26-09-2018 | Pesos | 467.908 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
70 | 26-09-2018 | Resolucion Exenta N° 295 Mochilas institucionales Coronel | Trato directo. Mochilas institucionales Coronel | 26-09-2018 | 26-09-2018 | Pesos | 569.415 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
71 | 27-09-2018 | Resolucion Exenta N° 296 Mochilas institucionales Renca | Trato directo. Mochilas institucionales Renca | 27-09-2018 | 27-09-2018 | Pesos | 39.270 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
72 | 27-09-2018 | Resolucion Exenta N° 301 Espejo incoloro para ascensor | Trato directo. Espejo incoloro ascensor | 27-09-2018 | 27-09-2018 | Pesos | 99.000 | VIDRIERIA KATTYLOPEZ VARGAS E.I.R.L | 76.272.272-0 | Ver enlace | ||||||
73 | 27-09-2018 | Resolucion Exenta N° 297 Mochilas full equipadas Renca | Trato directo. Mochilas full equipadas Renca | 27-09-2018 | 27-09-2018 | Pesos | 173.502 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
74 | 01-10-2018 | Resolucion Exenta N° 268 Poleras polo Conchali | Trato directo. 10 polera polo dry fit | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Pesos | 59.381 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
75 | 11-10-2018 | Resolucion Exenta N° 308 Elementos construccion Talcahuano | Trato directo. Elementos construccion Talcahuano. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | Pesos | 1.072.409 | SODIMAC S A | 96.792.430-K | Ver enlace | ||||||
76 | 11-10-2018 | Resolucion Exenta N° 307 Reparaciones Sprinter PW4056 | Trato directo. Reparaciones Sprinter PW4056 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | Pesos | 88.060 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Ver enlace | ||||||
77 | 12-10-2018 | Resolucion Exenta N° 309 Enganche y sistema electrico HYPG93 | Trato directo. Enganche y sistema electrico HYPG93 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Pesos | 380.800 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Ver enlace | ||||||
78 | 18-10-2018 | Resolucion Exenta N° 313 Reparacion sistema frenos DRGK80 | Trato directo. Reparacion sistema frenos DRGK80 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | Pesos | 138.635 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Ver enlace | ||||||
79 | 31-10-2018 | Resolucion Exenta N° 323 Banderas intitucionales DirGral. | Trato directo. 5 banderas institucionales Defensa Civil | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Pesos | 267.750 | EMPRESA CONSTANZA SPA | 76.267.698-2 | Ver enlace | ||||||
80 | 06-11-2018 | Resolucion Exenta N° 328 Bolsos full trauma equipados Quintero | Trato directo. 2 bolso mochila trauma ful eq, 4 bolso pierna con insumos | 06-11-2018 | 06-11-2018 | Pesos | 280.840 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
81 | 06-11-2018 | Resolucion Exenta N° 327 Estandarte sede Quintero | Trato directo. Estandarte, mastil y terciado porta estandarte | 06-11-2018 | 06-11-2018 | Pesos | 499.800 | EMPRESA CONSTANZA SPA | 76.267.698-2 | Ver enlace | ||||||
82 | 06-11-2018 | Resolucion Exenta N° 326 Mochilas negras Quintero | Trato directo. 4 mochila institucionales | 06-11-2018 | 06-11-2018 | Pesos | 78.540 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
83 | 07-11-2018 | Resolucion Exenta N° 325 Poliza de seguro bus Yutong FXFT36 | Trato directo. Poliza de seguro bus Yutong FXFT36 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | Pesos | 913.596 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Ver enlace | ||||||
84 | 08-11-2018 | Resolucion Exenta N° 335 Tenidas de trabajo Iquique | Trato directo. 20 tenidas de trabajo | 08-11-2018 | 08-11-2018 | Pesos | 618.562 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
85 | 08-11-2018 | Resolucion Exenta N° 337 Elementos sanidad Iquique | Trato directo. Elementos sanidad Iquique | 08-11-2018 | 08-11-2018 | Pesos | 506.940 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
86 | 08-11-2018 | Resolucion Exenta N° 340 Catres de campana Iquique | Trato directo. 17 catres de campana Iquique | 08-11-2018 | 08-11-2018 | Pesos | 1.155.699 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
87 | 08-11-2018 | Resolucion Exenta N° 339 Carpas ducha y baño Iquique | Trato directo. 5 ducha con carpa portatil y 4 baño con carpa portatil | 08-11-2018 | 08-11-2018 | Pesos | 1.099.292 | COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA | 76.217.441-3 | Ver enlace | ||||||
88 | 09-11-2018 | Resolucion Exenta N° 342 Servicio aseo Alameda 280 | Trato directo. Servicio aseo DirGral Alameda 280 piso 3 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | Pesos | 1.063.896 | PG CORP SERVICIOS S A | 99.534.780-2 | Ver enlace | ||||||
89 | 12-11-2018 | Resolucion Exenta N° 333 Poleras polo Iquique | Trato directo. 20 poleras dry fit cuello polo | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Pesos | 118.762 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
90 | 12-11-2018 | Resolucion Exenta N° 334 Cinturones negros Iquique | Trato directo. 40 cinturones negros | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Pesos | 119.000 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
91 | 12-11-2018 | Resolucion Exenta N° 336 Mochilas institucionales Iquique | Trato directo. 18 mochilas institucionales | 12-11-2018 | 12-11-2018 | Pesos | 353.430 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
92 | 27-11-2018 | Resolución Exenta N° 348 Gorros azules sede Ñuñoa | Trato directo. 20 gorros institucionales | 27-11-2018 | 27-11-2018 | Pesos | 71.162 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
93 | 27-11-2018 | Resolución Exenta N° 349 Tenidas de trabajo sede Ñuñoa | Trato directo. 20 tenidas institucionales | 27-11-2018 | 27-11-2018 | Pesos | 618.562 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Ver enlace | ||||||
94 | 27-11-2018 | Resolución Exenta N° 350 Poleras polo sede Ñuñoa | Trato directo. 20 poleras polo dry fit | 27-11-2018 | 27-11-2018 | Pesos | 118.762 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Ver enlace | ||||||
95 | 27-11-2018 | Resolución Exenta N° 351 Botas de marcha sede Ñuñoa | Trato directo. 20 botas de marcha | 27-11-2018 | 27-11-2018 | Pesos | 642.362 | NEIRA | PEREZ | MARIELA DE LOS ANGELES | 8.718.033-6 | Ver enlace | ||||
96 | 27-11-2018 | Resolución Exenta N° 352 Cinturones instruccion sede Ñuñoa | Trato directo. 20 cinturones de instrucción | 27-11-2018 | 27-11-2018 | Pesos | 83.300 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Ver enlace | ||||||
97 | 29-11-2018 | Resolución Exenta N° 354 Cable coaxial y conectores sede Ñuñoa | Trato directo. Cable multifilar (30 mts) con dos conectores | 29-11-2018 | 29-11-2018 | Pesos | 145.418 | PARRAGUEZ LIMITADA | 77.793.670-0 | Ver enlace | ||||||
98 | 29-11-2018 | Resolución Exenta N° 355 Alimentos sede local Ñuñoa | Trato directo. Alimentos sede loal Ñuñoa | 29-11-2018 | 29-11-2018 | Pesos | 315.182 | Inversiones Roma SpA | 76.553.591-3 | Ver enlace | ||||||
99 | 29-11-2018 | Resolución Exenta N° 353 Elementos sanidad sede Ñuñoa | Trato directo. Elementos sanidad Ñuñoa | 29-11-2018 | 29-11-2018 | Pesos | 483.795 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Ver enlace | ||||||
100 | 03-12-2018 | Resolución Exenta N° 356 Petos institucionales DirGral | Trato directo. 150 petos institucionales | 03-12-2018 | 03-12-2018 | Pesos | 803.250 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Ver enlace | ||||||
