|
Balance Ejecución Presupuestaria
|
| Año | Mes | Fecha | Descripción | Enlace a Documento |
| 2025 | Enero | 31/1/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Enero | Link |
| 225 | Febrero | 28/02/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Febrero | Link |
| 2025 | Marzo | 31/3/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Marzo | Link |
| 2025 | Abril | 30/4/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Abril | Link |
| 2025 | Mayo | 31/05/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Mayo | Link |
| 2025 | Junio | 30/06/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Junio | Link |
| 2025 | Julio | 31/07/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Julio | Link |
| 2025 | Agosto | 31/08/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Agosto | Link |
| 2025 | Septiembre | 30/09/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Septiembre | Link |
| 2025 | Octubre | 31/10/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Octubre | Link |
| 2025 | Noviembre | 30/11/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Octubre | Link |
| 2025 | Diciembre | 31/12/2025 | Balance de Comprobación y Saldos mes de Diciembre | Link |
