|
Estado de Situación Financiera
|
| 2026 | Enero | 31/1/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Enero | Link |
| 2026 | Febrero | 28/2/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Febrero | Link |
| 2026 | Marzo | 31/3/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Marzo | Link |
| 2026 | Abril | 30/4/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Abril | Link |
| 2026 | Mayo | 31/5/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Mayo | Link |
| 2026 | Junio | 30/6/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Junio | Link |
| 2026 | Julio | 31/7/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Julio | Link |
| 2026 | Agosto | 31/8/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Agosto | Link |
| 2026 | Septiembre | 30/9/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Septiembre | Link |
| 2026 | Octubre | 31/10/2026 | Estado de situación presupuestaria mes de Octubre | Link |
