Gasto Presupuestario
| AÑO | MES | DESCRIPCION | ENLACE | |
| 2025 | Enero | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Febrero | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Marzo | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Abril | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Mayo | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Junio | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Julio | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Agosto | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Septiembre | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Octubre | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Noviembre | Gasto Presupuestario | Link | |
| 2025 | Diciembre | Gasto Presupuestario | Link | |
